TOYOTA WIGO là mẫu xe nhỏ sở hữu ngoại hình đậm chất thể thao với ngôn ngữ thiết kế trẻ trung và nhiều lựa chọn về màu sắc. TOYOTA WIGO xứng đáng là chiếc xe hơi đầu tiên của bạn.
Sống động trong từng đường nét. Không gian nội thất rộng rãi, cùng các tính năng được thiết kế thân thiện với người dùng.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3660 x 1600 x 1520 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1940 x 1365 x 1235 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2455 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1410/1405 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 965 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1290 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 33 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 3NR-VE |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1197 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (65)87/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 108/4200 | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp/4AT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson |
Sau | Trục xoắn bán độc lập với lò xo cuộn/Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim/Alloy |
Kích thước lốp | 175/65 R14 | |
Lốp dự phòng | Vành thép/Steel | |
Phanh | Trước | Phanh đĩa/Disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 6,87 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 4,36 | |
Kết hợp (L/100km) | 5,3 |
Cụm đèn trước | Halogen | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Dạng bóng chiếu/Projector |
Đèn chiếu xa | Phản xạ đa chiều/Reflector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Màu | Cùng màu thân xe/Body color | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn/Intermittent |
Sau | Gián đoạn/Intermittent | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng thường/Pillar | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | |
Cánh hướng gió sau | Có/With |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Trợ lực | Điện/EPS | |
Chất liệu | Nhựa/Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh/Audio system | |
Điều chỉnh | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ bạc/Silver plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Digital |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With | |
Nhắc nhở đèn bật | Có/With | |
Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | D only/Ghế lái | |
Đèn cảnh báo cửa mở | Có/With |
Chất liệu bọc ghế |
| ||
Ghế trước | Loại ghế |
| |
Điều chỉnh ghế lái |
| ||
Điều chỉnh ghế hành khách |
| ||
Bộ nhớ vị trí |
| ||
Chức năng thông gió |
| ||
Chức năng sưởi |
| ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai |
| |
Hàng ghế thứ ba |
| ||
Hàng ghế thứ bốn |
| ||
Hàng ghế thứ năm |
|
Rèm che nắng kính sau |
| ||
Rèm che nắng cửa sau |
| ||
Hệ thống điều hòa | Trước |
| |
Cửa gió sau |
| ||
Hộp làm mát |
| ||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa |
| |
Số loa |
| ||
Cổng kết nối AUX |
| ||
Cổng kết nối USB |
| ||
Kết nối Bluetooth |
| ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói |
| ||
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau |
| ||
Kết nối wifi |
| ||
Kết nối điện thoại thông minh |
| ||
Kết nối HDMI |
| ||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm |
| ||
Khóa cửa điện |
| ||
Chức năng khóa cửa từ xa |
| ||
Cửa sổ điều chỉnh điện |
| ||
Cốp điều khiển điện |
| ||
Hệ thống sạc không dây |
| ||
Hệ thống điều khiển hành trình |
|
Hệ thống báo động |
| ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
|
Hệ thống chống bó cứng phanh |
| ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp |
| ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử |
| ||
Hệ thống ổn định thân xe |
| ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo |
| ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc |
| ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo |
| ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình |
| ||
Hệ thống thích nghi địa hình |
| ||
Đèn báo phanh khẩn cấp |
| ||
Camera lùi |
| ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau |
| |
Góc trước |
| ||
Góc sau |
|
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước |
| |
Túi khí bên hông phía trước |
| ||
Túi khí rèm |
| ||
Túi khí bên hông phía sau |
| ||
Túi khí đầu gối người lái |
| ||
Túi khí đầu gối hành khách |
| ||
Dây đai an toàn | Trước |
| |
Cột lái tự đổ |
|
Thứ 2 – Chủ Nhật: 08:00 – 18:00
Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 17:00
Chủ nhật: 08:00 – 17:00