Biển số xe, hay biển kiểm soát xe cơ giới, là một tấm biển được gắn ở phía sau của mô tô hoặc ở phía trước/đuôi của ôtô. Cơ quan công an sẽ cấp biển số xe khi người dân mua xe mới hoặc chuyển nhượng xe.
Để tra cứu thông tin về biển số xe của các tỉnh và thành phố, ta có bảng tra cứu theo quy định của Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01.8.2020, áp dụng cho ký hiệu biển số ôtô và xe máy của 63 tỉnh thành trong nước.
Bảng tra cứu biển số xe các tỉnh
STT | Tỉnh/ Thành phố | Biển số xe |
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
4 | Hải Phòng | 15 – 16 |
5 | Thái Bình | 17 |
6 | Nam Định | 18 |
7 | Phú Thọ | 19 |
8 | Thái Nguyên | 20 |
9 | Yên Bái | 21 |
10 | Tuyên Quang | 22 |
11 | Hà Giang | 23 |
12 | Lào Cai | 24 |
13 | Lai Châu | 25 |
14 | Sơn La | 26 |
15 | Điện Biên | 27 |
16 | Hòa Bình | 28 |
17 | Hà Nội | 29 – 33 và 40 |
18 | Hải Dương | 34 |
19 | Ninh Bình | 35 |
20 | Thanh Hóa | 36 |
21 | Nghệ An | 37 |
22 | Hà Tĩnh | 38 |
23 | TP. Đà Nẵng | 43 |
24 | Đắk Lắk | 47 |
25 | Đắk Nông | 48 |
26 | Lâm Đồng | 49 |
27 | Tp. Hồ Chí Minh | 41, từ 50 – 59 |
28 | Đồng Nai | 39, 60 |
29 | Bình Dương | 61 |
30 | Long An | 62 |
31 | Tiền Giang | 63 |
32 | Vĩnh Long | 64 |
33 | Cần Thơ | 65 |
34 | Đồng Tháp | 66 |
35 | An Giang | 67 |
36 | Kiên Giang | 68 |
37 | Cà Mau | 69 |
38 | Tây Ninh | 70 |
39 | Bến Tre | 71 |
40 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
41 | Quảng Bình | 73 |
42 | Quảng Trị | 74 |
43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
44 | Quảng Ngãi | 76 |
45 | Bình Định | 77 |
46 | Phú Yên | 78 |
47 | Khánh Hòa | 79 |
48 | Gia Lai | 81 |
49 | Kon Tum | 82 |
50 | Sóc Trăng | 83 |
51 | Trà Vinh | 84 |
52 | Ninh Thuận | 85 |
53 | Bình Thuận | 86 |
54 | Vĩnh Phúc | 88 |
55 | Hưng Yên | 89 |
56 | Hà Nam | 90 |
57 | Quảng Nam | 92 |
58 | Bình Phước | 93 |
59 | Bạc Liêu | 94 |
60 | Hậu Giang | 95 |
61 | Bắc Cạn | 97 |
62 | Bắc Giang | 98 |
63 | Bắc Ninh | 99 |
Một số ký hiệu sêri đặc biệt trên biển số xe:
– Ký hiệu “CD”: Xe ô tô chuyên dùng, kể cả xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh.
– Ký hiệu “KT”: Xe của doanh nghiệp quân đội, theo đề nghị của Cục Xe – Máy.
– Ký hiệu “RM”: Rơ moóc, sơ mi rơ moóc.
– Ký hiệu “MK”: Máy kéo.
– Ký hiệu “TĐ”: Xe sản xuất, lắp ráp trong nước, được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thí điểm.
– Ký hiệu “HC”: Xe ô tô phạm vi hoạt động hạn chế.
– Ký hiệu “NG: Xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó.
– Ký hiệu “QT”: Xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó.
– Ký hiệu “CV”: Xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.
– Ký hiệu “NN”: Xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài.
Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về biển số xe các tỉnh được Toyota Lý Thường Kiệt tổng hợp và gửi đến bạn đọc.